The 101st running of the Indianapolis 500 takes place this Sunday, May 28th.
The purse is based on a number of factors, including ticket sales, television deals and sponsorship’s.
(Order of finish, starting position, name, make, laps completed, status at finish, prize amount)
1. (4) Takuma Sato, Honda, 200, Running, $2,458,129
2. (19) Helio Castroneves, Chevrolet, 200, Running, $770,629
3. (11) Ed Jones, Honda, 200, Running, $535,629
4. (15) Max Chilton, Honda, 200, Running, $484,129
5. (7) Tony Kanaan, Honda, 200, Running, $438,129
6. (18) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 200, Running, $255,805
7. (3) Alexander Rossi, Honda, 200, Running, $420,629
8. (8) Marco Andretti, Honda, 200, Running, $384,629
9. (25) Gabby Chaves, Chevrolet, 200, Running, $235,305
10. (24) Carlos Munoz, Chevrolet, 200, Running, $364,129
11. (2) Ed Carpenter, Chevrolet, 200, Running, $395,129
12. (14) Graham Rahal, Honda, 200, Running, $361,129
13. (13) Mikhail Aleshin, Honda, 200, Running, $355,629
14. (23) Simon Pagenaud, Chevrolet, 200, Running, $349,129
15. (31) Sebastian Saavedra, Chevrolet, 200, Running, $210,305
16. (6) JR Hildebrand, Chevrolet, 200, Running, $345,129
17. (28) Pippa Mann, Honda, 199, Running, $200,305
18. (29) Spencer Pigot, Chevrolet, 194, Running, $200,305
19. (22) Josef Newgarden, Chevrolet, 186, Running, $334,129
20. (33) James Davison, Honda, 183, $355,129
21. (12) Oriol Servia, Honda, 183, Contact, $200,305
22. (17) James Hinchcliffe, Honda, 183, Contact, $349,129
23. (9) Will Power, Chevrolet, 183, Contact, $388,129
24. (5) Fernando Alonso, Honda, 179, Mechanical, $305,805
25. (16) Charlie Kimball, Honda, 166, Mechanical, $339,129
26. (32) Zach Veach, Chevrolet, 155, Mechanical, $200,805
27. (10) Ryan Hunter-Reay, Honda, 136, Mechanical, $351,629
28. (21) Sage Karam, Chevrolet, 125, Mechanical, $202,805
29. (30) Buddy Lazier, Chevrolet, 118, Contact, $200,305
30. (26) Conor Daly, Chevrolet, 65, Contact, $334,129
31. (27) Jack Harvey, Honda, 65, Contact, $205,805
32. (1) Scott Dixon, Honda, 52, Contact, $446,629
33. (20) Jay Howard, Honda, 45, Contact, $200,305
Below is past winners of the Indy 500 and how much they won/total purse:
2016, Rossi won $2,548,743 out of the total purse, which totaled $13,509,485.
2015 Juan Pablo Montoya won $2.449 million out of $13.397 million
2014 Ryan Hunter-Reay won $2.491 million out of $14.231 million
2013 Tony Kanaan won $2.353 million out of $12.020 million
2012 Dario Franchitti won $2.474 million out of $13.285 million
2011 Dan Wheldon won $2.567 million out of $13.509 million
2010 Dario Franchitti won $2.752 million out of $13.592 million
2009 Helio Castroneves won $3.048 million out of $14.315 million
2008 Scott Dixon won $2.988 million out of $14.406 million
2007 Dario Franchitti won $1.645 million out of $10.668 million
2006 Sam Hornish Jr. won $1.744 million out of $10.518 million